Lopp | Datum (2006) | Längd (km) | Mål | Tid | Plats | Totalt antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelbrektsloppet | 12 feb | 60 | 5½-6 h | 05:26:58 | 170 | 332 | |
Vasaloppet / Öppet Spår | 26 feb | 90 | 8-9 h | 07:18:59 | - | 7240 | |
Brunt bälte i Goshindo | 23 maj | ||||||
Stockholms Marathon | 3 jun | 42 | 1 varv | 05:02:41 | 8903 | 10117 | |
Vätternrundan | 17 jun | 300 | 12-13 h | 11:46:00 | - | 14832 | |
Vansbrosimmet | 9 jul | 3 | 1½ h | 01:07:23 | 1475 | 4559 | |
Lidingöloppet | 23 sep | 30 | 3 h | 03:02:08 | 3444 | 7395 | |
Gotland Grand National | 4 nov | 88 | 2-3 varv | 02:58:27 | 257 | 854 |
Öppet Spår och Vätternrundan publicerar inga resultatlistor.