På jobbet brukar vi ställa upp i Bellmansstafetten med några lag för att ge bidrag till Min Stora Dag. I år slapp jag vara lagledare som ifjol, istället ställde även frugan upp. I år var det förstås inte heller någon direkt utmaning som ifjol för inget särskilt hände. Istället var det en fantastiskt fin, nästan för varm, sommardag där vi ställde upp med fyra lag.
Det var ett toppat herrlag, ett mindre toppat damlag och två mixade lag. Till skillnad från ifjol deltog även familjemedlemmar och kompisar. I herrlaget var det bara Teradata-killar, i damlaget sprang 4 Teradata-tjejer och en kompis till Lisa, i det andra mixlaget sprang Mattias och hans fru samt Klas och hans fru och dotter, och i vårt mixlag sprang jag och frugan, Eddys fru, Peter och Justin.
Herrlaget visade sig vara toppad med idel goda löpare. Damlaget sprang hellre än fort, men det går ju lika bra. Mellan mixlagen var det mer konkurrens, när jag väntade på att springa sista sträckan ledde de andra med knappt fyra minuter och det är ju teoretiskt möjligt att hämta in..
Men deras sista löpare var tillräckligt snabb för att hålla undan, även om jag gasade på så mycket jag orkade. Å andra sidan hade jag som sagt inte sprungit så mycket i sommar så min kondition var inte mycket att skryta om. Jag fick åtminstone rejält med träningsvärk i flera dagar efteråt. I vilket fall som helst var det en trevlig dag.
Det jag inte glömmer var förstås inbjudan till stafetten där det fanns idel stavfel. Eftersom det finns många internationella kollegor hos oss skrivs allting på engelska, och i inbjudan stavades The Bellman Relay både som rely, realy och till slut relay. Really!
Startnr | Team | Tid |
---|---|---|
0081 | Teradata 4 (Herrar) | 1:55:11 |
2305 | Teradata 2 (Mixed) | 2:18:04 |
2306 | Teradata 3 (Mixed) | 2:20:45 |
1049 | Teradata 1 (Damer) | 2:38:33 |
Detaljer för respektive lagmedlem:
Startnr | Deltagare | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
0081-1 | Magnus | 22:04 | 22:04 |
0081-2 | Georg | 26:20 | 48:24 |
0081-3 | Peter I | 22:23 | 1:10:46 |
0081-4 | Gary | 23:39 | 1:34:24 |
0081-5 | Joel | 20:48 | 1:55:11 |
Startnr | Deltagare | Sträcktid | Totaltid |
2305-1 | Mattias | 22:51 | 22:51 |
2305-2 | Mattias fru | 23:52 | 46:42 |
2305-3 | Klas fru | 29:40 | 1:16:21 |
2305-4 | Klas dotter | 34:46 | 1:51:06 |
2305-5 | Klas | 26:58 | 2:18:04 |
Startnr | Deltagare | Sträcktid | Totaltid |
2306-1 | Eddys fru | 30:40 | 30:40 |
2306-2 | Peter T | 27:23 | 58:02 |
2306-3 | Pernilla | 33:45 | 1:31:47 |
2306-4 | Justin | 22:58 | 1:54:44 |
2306-5 | Christer | 26:01 | 2:20:45 |
Startnr | Deltagare | Sträcktid | Totaltid |
2305-1 | en kompis | 27:32 | 27:32 |
3133-2 | Marie-Louise | 30:23 | 57:55 |
3133-3 | Lena | 29:00 | 1:26:54 |
3133-4 | Marina | 32:20 | 1:59:14 |
3133-5 | Liza | 39:20 | 2:38:33 |
Varje tid (löpare 2-5) inkluderar tiden att få pinnen från föregående löpare. Dessutom sprang den första löparen i varje lag bara 4900 meter medan den sista sprang 5060 meter.
Bellmanstafetten äger rum på Norra Djurgården med start och mål vid Stora Skuggan.
Läs mer: Bellmanstafetten