| Tillbaka |
|
7 september 2026
|
En utomordentligt trevlig dag på konbanan.
Som vanligt arrangerade jag konbana, eller slalom som det också kan kallas, på Lunda flygfält i början på hösten. Vi blev fjorton glada rattvridare, vars leenden blev allt bredare ju fortare det gick genom konbanan. Eller så var det helt sonika det trevliga bilsnacket mellan körningarna som återspeglades.
Till och med när det, mot prognoserna, kom lite nederbörd runt tolvtiden fortsatte de flesta att köra med stor iver och energi. Faktum är ju att det är ännu lättare att lära känna hur ens bil reagerar när underlaget är blött. Sedan torkade asfalten snart upp, och på eftermiddagen var greppet snart lika bra som på förmiddagen när solen sken.
Det var en diger samling rattvridare på plats. Nästan alla hade kört konbana i någon form förut, men för några var det första gången i denna konbana, och för några var det första gången i denna bil. Och för några var det både första gången i denna konbana och i denna bil. Å andra sidan var några betydligt mer garvade.
Till de allra mest garvade räknar jag Okyo i sin preppade Honda Civic och Lars i sin optimerade Toyota GT86. Andra som kört denna konbana innan är Selma i sin blå Boxster, Pernilla i vår GT4RS, Emil i sin ombyggda Prelude, Saman i sin förfinade Accord, Johan P i sin Lotus Exige S, Tony i sin Opel Corsa OPC, och Niklas i sin Toyota GR Yaris.
Niklas hade å andra sidan precis köpt sin Yaris och knappt kört den än, och absolut ingen konbana med den. Thomas i sin förbättrade Porsche 964 är en klart rutinerad slalomkille, men hade inte heller kört denna konbana förut. Även Johan V med sin preppade Tesla hade kört mycket konbana, huvudsakligen med Subaru, men inte denna.
Mycket stora entusiaster, men i sammanhanget något mindre garvade på slalom i denna form, var Rutger i sin Porsche 992, Kristoffer i sin Alpine A110, och Jacob i sin gröna Lotus Exige V6. Faktum är att det var Kristoffer som körde flest pass av alla deltagare, och höll på ända tills vi packade ihop vid 17-tiden.
Det var också roligt att se att de flesta kontinuerligt blev snabbare under dagen. Fastän det kom regn under dagen, och greppet blev betydligt sämre innan det åter torkade upp. Undantagen var egentligen jag själv, superrutinerade Lars och snabbe Johan P, som även delade bil med sin bror under dagen.
Ett stort tack till alla glada rattvridare som förgyllde dagen..
Dagens konbana: V-Sprint
Start och mål i östra ändan. Mycket tajt start som efter 4-5 svängar direkt övergår i den gamla A-sprinten. Därefter öppnar den upp, men har en relativt tvär sväng strax innan vändningen i västra ändan. Sedan exakt samma konbana tillbaka till mål.
| Kött | Kärra | Pulver | Fett | Grepp | Bästa tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer | Honda NSX, röd | V6, TT/Hybrid, 3.5liter, 582hk | 1854kg, 3.2kg/hk | gatdäck | 1:21,85 | ||
| Thomas | Porsche 964 Carrera 2, svart | Boxer 6, NA, 3.6liter, 250hk | 1490kg, 6.0kg/hk | gatdäck, moddad | 1:23,19 | ||
| Niklas | Toyota GR Yaris, svart | Rak 3, Turbo, 1.6liter, 261hk | 1368kg, 5.2kg/hk | r-däck | 1:24,95 | ||
| Okyu | Honda Civic (EK9), silver | Rak 4, NA, 2.0liter, ca190hk | 1100kg?, 5.8kg/hk | r-däck, moddad | 1:25,97 | ||
| Johan V | Tesla 3 Dual Motor, vit | Elmotor, 534hk | 1919kg, 3.6kg/hk | r-däck, moddad | 1:26,10 | ||
| Johan P | Lotus Exige S, svart | Rak 4, NA, 1.8liter, 222hk | 1024kg, 4.6kg/hk | r-däck (?) | 1:28,87 | ||
| Lars | Toyota GT86, vit | Rak 4, NA, 2.0liter, 200hk | 1305kg, 6.5kg/hk | r-däck | 1:29,00 | ||
| Daugaard | Honda Prelude, flerfärgad | Rak 4, NA, 2.0liter, 200hk | 1215kg, 6.1kg/hk | r-däck, moddad | 1:29,66 | ||
| Kristoffer | Alpine A110, grå | Rak 4, Turbo, 1.8liter, 252hk | 1188kg, 4.7kg/hk | gatdäck | 1:30,34 1:27,22 | ||
| Saman | Honda Accord 2.4, blå | Rak 4, NA, 2.4liter, 190hk | 1500kg, 7.9kg/hk | r-däck, moddad | 1:30,50 1:27,91 | ||
| Rutger | Porsche 992 Carrera T, grå | Boxer 6, Turbo, 3.0liter, 394hk | 1623kg, 4.1kg/hk | gatdäck | 1:30,93 1:24,69 | ||
| Tony | Opel Corsa OPC+, grön | Rak 4, Turbo, 1.6liter, 211hk | 1318kg, 6.2kg/hk | gatdäck (?) | 1:31,54 | ||
| Jakob | Lotus Exige V6, grön | V6, S/C, 3.5liter, 349hk | 1240kg, 3.6kg/hk | gatdäck (?) | 1:34,69 | ||
| Pernilla | Porsche 718 GT4RS, röd | Boxer 6, NA, 4.0liter, 500hk | 1588kg, 3.2kg/hk | r-däck | 1:35,12 1:22,34 | ||
| Selma | Porsche 718 Boxster, blå | Boxer 4, Turbo, 2.0liter, 299hk | 1494kg, 5.0kg/hk | gatdäck | 1:36,06 1:37,50 |
Pulver (hk) och fett (kg) på de modifierade bilarna är uppskattningar.
Klicka på resp bild för 900x600. Klicka igen för att stänga.
Korrigeringar eller andra åsikter?
Det finns fler bilder på de flesta ekipage.
Tiderna
|