|
Jag har genomfört En Svensk Klassiker två gånger, och planerar för en tredje omgång.
| Lopp | 2006 | 2016 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Engelbrektsloppet (60km) | 2006-02-12 5:26:58 11,0 km/h #170/332 | INSTÄLLT | 2026-02-08 5:30 ? 10,9 km/h ? # |
| Vasaloppet / Öppet Spår (90km) | 2006-02-26 7:18:59 12,3 km/h #–/7240 | 2016-02-28 8:09:58 11,0 km/h #–/10000 | 2026-02-22 8:15 ? 10,9 km/h ? # |
| Vätternrundan (300/315km) | 2006-06-14 11:46:00 25,5 km/h #–/14832 | 2016-06-18 10:37:00 28,3 km/h #–/19952 | 2026-06-12 11:00 ? 27,3 km/h ? # |
| Vansbrosimmet / Öppen Älv (3km) | 2006-07-09 1:07:23 2,7 km/h #1475/4559 | 2016-07-09 1:09:55 2,6 km/h #3260/7325 | 2026-06-28 1:15 ? 2,4 km/h ? # |
| Lidingöloppet (30km) | 2006-09-23 3:02:08 9,9 km/h (6:04 min/km) #3444/7395 | 2016-09-24 3:57:32 7,6 km/h (7:55 min/km) #13880/15793 | 2026-09-26 3:30 ? 8,6 km/h (7:00 min/km) ? # |
| Totaltid (90+300+3+30km) exkl Engelbrektsloppet | 23:14:30 | 23:54:25 | 24:00 ? |
| Samma år genomförde jag fler utmaningar: | |||
| Gotland Grand National (enduro 88/91km) | 2006-11-04 2:58:27 4 varv 29,6 km/h #257/854 | 2016-10-29 3:00:55 4 varv 29,2 km/h #1249/2834 | 2026-10-23 3:30 ? 4 varv 26 km/h ? # |
| Andra utmaningar | Stockholm Marathon 2006-06-03 5:02:41 (löpning 42km) | Siljanrundan 2016-06-04 4:09:33 (cykling 120km) | |
Öppet Spår och Vätternrundan publicerar inga resultatlistor.
Läs mer om En Svensk Klassiker