30 oktober 2024

Tärningens

Långlopp

Lopp     Datum   Längd (km) Mål   Tid   Plats     Länk
Engelbrektsloppet 12 feb 2006 60 5½-6 h 05:26:58 170 / 332
Vasaloppet / Öppet Spår 26 feb 2006 90 8-9 h 07:18:59 - / 7240
Goshindo gradering 23 maj 2006 (1 h) Gradering till brunt bälte
Stockholm Marathon 3 jun 2006 42 1 varv 05:02:41 8903 / 10117
Vätternrundan 17 jun 2006 300 12-13 h 11:46:00 - / 14832
Vansbrosimmet 9 jul 2006 3 1½ h 01:07:23 1475 / 4559
Lidingöloppet 23 sep 2006 30 3 h 03:02:08 3444 / 7395
Gotland Grand National 4 nov 2006 88 2-3 varv 02:58:27 257 / 854
LidaLoop 10 jun 2007 65 3½-4 h 04:14:16 337 / 433
Riddarfjärdssimmet 18 aug 2007 1,6 45 min 00:42:31 140 / 198
Midnattsloppet 18 aug 2007 10 55 min 00:55:02 5632 / 16883
Lidingö Triathlon 19 aug 2007 0,75+20+5 1 h 45-50 m 01:53:58 75 / 99
Hindertimmen 13 okt 2007 11 65-70 min 01:07:47 35 / 66
Tjurruset 20 okt 2007 9,8 60 min 00:55:06 1072 / 1993
Goshindo gradering 10 maj 2008 (1 h) Gradering till svart bälte, 1 dan
Midnattsloppet 16 aug 2008 10 56 min 00:51:41 4742 / 15001
Stockholm Halvmarathon 6 sep 2008 21 2:00-2:06 02:03:47 4145 / 6808
Hässelbyloppet 12 okt 2008 10 55 min 00:50:01 665 / 2029
Stockholm Halvmarathon 12 sep 2009 21 2:00 01:59:14 4527 / 8282
Krogrännet 7 feb 2010 34 2:30 02:58:32 121 / 576
Stockholm Triathlon 29 aug 2010 1,5+40+10 3:15 03:13:13 336 / 352
Krogrännet 6 feb 2011 28 2:15 02:00:55 68 / 247
Vikingarännet 13 feb 2011 80 5-6 h 05:12:20 853 / 1642
SpringCross 7 maj 2011 12 1:05:00 01:06:14 520 / 741
Stockholm Marathon 28 maj 2011 42 4:30 04:39:19 9704 / 16131
Midnattsloppet 13 aug 2011 10 60 min 01:03:50 10408 / 18975
Tjurruset 8 okt 2011 10 60-90 min 01:24:24 2260 / 2855
Midnattsloppet 18 aug 2012 10 60 min 00:58:31 9895 / 22809
Bellmanstafetten 23 aug 2012 5 0:27:30 00:26:02 979 / 1460
Tjurruset 6 okt 2012 10 70-75 min 01:29:34 2180 / 3371
Krogrännet 3 feb 2013 34 2:45 02:49:45 82 / 303
Bellmanstafetten 24 aug 2013 5 0:27:00 00:26:01 391 / 528
Siljan Runt 6 jun 2015 120 4:00-4:15 04:32:16 130 / 1254
Vasaloppet / Öppet Spår 28 feb 2016 90 7 h 08:09:58 - / 10000
Siljan Runt 4 jun 2016 120 4:00-4:15 04:09:33 - / 1242
Vätternrundan 18 jun 2016 300 10-12 h 10:37:00 - / 19952
Vansbrosimmet 9 jul 2016 3 1:05 01:09:55 3260 / 7325
Stockholm Halvmarathon 10 sep 2016 21 2:00-2:30 02:21:47 5833 / 10604
Lidingöloppet 24 sep 2016 30 3-3:30 h 03:57:32 13880 / 15793
Gotland Grand National 29 okt 2016 88 4-5 varv 03:00:55 1249 / 2834
Stockholm Tunnel Run 25 mar 2017 7,6 0:45-0:50 0:44:34 - / 27172
Milspåret 18 maj 2017 10 0:60 0:57:07 365 / 504
Stockholm Triathlon 27 aug 2017 1,5+40+10 3:05-3:15 03:33:18 600 / 1085
Gotland Grand National 28 okt 2017 88 4-5 varv 03:38:47 1368 / 2387
Gotland Grand National 26 okt 2018 110 5 varv 03:04:58 159 / 3051
Gotland Grand National 25 okt 2019 110 4-5 varv 03:16:15 557 / 2889
Gotland Grand National 23 okt 2020 110 4-5 varv 03:22:20 849 / 2045
Gotland Grand National 29 okt 2021 110 3-4 varv 03:34:06 585 / 2715
Sigtunarännet 20 feb 2022 25 1:30 01:19:22 13 / 178
Gotland Grand National 28 okt 2022 110 5-6 varv 03:30:12 1248 / 2801
Gotland Grand National 27 okt 2023 110 5 varv 03:22:20 996 / 2848
Midnattsloppet 17 aug 2024 10 60 min 01:01:41 11537 / 20457
FMCK Stockholm KM-6 22 sep 2024 31 7-8 varv 01:24:44 20 / 26
Gotland Grand National 2.0 25 okt 2024 100 4 varv 03:17:31 902 / 2280
Lopp     Datum   Längd (km) Mål   Tid   Plats     Länk

Öppet Spår och Vätternrundan publicerar inga resultatlistor.

Olika långlopp:

  • Marathon.se, Långloppsguiden
  • Svenska Friidrottsförbundet
  • Wikipedia

  • tillbaka