Lopp | Datum (2016) | Längd (km) | Mål | Tid | Plats / Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasaloppet / Öppet Spår | 28 feb | 90 | 7 h | 08:09:58 | - / 10000 | |
Siljan Runt | 4 jun | 120 | 4:00-4:15 | 04:09:33 | - / 1242 | |
Vätternrundan | 18 jun | 300 | 10-12 h | 10:37:00 | - / 19952 | |
Vansbrosimmet | 9 jul | 3 | 1:05 | 01:09:55 | 3260 / 7325 | |
Stockholm Halvmarathon | 10 sep | 21 | 2:00-2:30 | 02:21:47 | 5833 / 10604 | |
Lidingöloppet | 24 sep | 30 | 3-3:30 h | 03:57:32 | 13880 / 15793 | |
Gotland Grand National | 29 okt | 88 | 4-5 varv | 03:00:55 | 1249 / 2834 |
Öppet Spår och Vätternrundan publicerar inga resultatlistor.